LES (Land Engine Standard)

LESはLand Engine Standardの略称で陸内協が推奨する団体規格です。
A4判目録の印刷はPDFをご利用下さい。
購入ご希望の場合は申込方法をご覧ください。
(S:昭和 H:平成)
平成22年6月15日現在
| No. | 名称 | 制定 (年月日) |
改正 (年月日) |
価格(円) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 会員 | 非会員 | |||||
| 1100 | 小形汎用空冷4サイクル横軸ガソリンエンジンの標準仕様 | H07.09.21 | 500 | 800 | ||
| 1101 | 小形汎用空冷ガソリンエンジンのカタログ仕様及び諸元 | S52.03.18 | H16.08.31 | 600 | 900 | |
| 1102 | 小形汎用空冷ガソリンエンジンの性能曲線の表示 | S53.05.16 | H16.08.31 | 500 | 800 | |
| R | 1103 | 小形汎用空冷ガソリンエンジンの操作部の識別表示 | S54.05.15 | H16.08.31 | 500 | 800 |
| R | 1104 | 小形陸用強制空冷火花点火機関の潤滑系の表示 | S54.05.15 | 600 | 900 | |
| 1105 | 小形汎用空冷ガソリンエンジン性能試験方法 | S57.03.24 | H12.10.16 | 800 | 1,200 | |
| 1106 | 小形陸用空冷ガソリン機関の部品の名称 | S57.05.14 | 800 | 1,200 | ||
| 1107 | 小型汎用空冷ガソリンエンジンの騒音測定方法 | H02.03.20 | H16.08.31 | 2,000 | 3,000 | |
| 1201 | 農業車輪トラクタ用ディーゼル機関性能試験方法 | S57.05.14 | 600 | 900 | ||
| 1202 | 小形陸用ディーゼルエンジンのカタログ仕様及び諸元の記入要領 | H01.03.10 | 2,300 | 3,400 | ||
| 1203 | 小形陸用空冷ディーゼルエンジンの動力取り出しインロー部及び出力軸 | H03.07.10 | 1,000 | 1,500 | ||
| 1204 | 小形陸用ディーゼルエンジンの発電機用フライホイール、フライホイールハウジングの形状寸法 | H03.07.10 | 800 | 1,200 | ||
| 1205 | 小形ディーゼルエンジンの排出ガス計測法 | H07.12.20 | 2,800 | 4,100 | ||
| 1206 | 特殊自動車装置型式指定申請の手引き | H15.11.05 | 3,000 | 5,000 | ||
| 1207 | ディーゼル特殊自動車平成18-20年規制装置型式申請の手引き | H19.07.31 | 5,000 | 8,000 | ||
| 2001 | 小形陸用空冷ガソリンエンジンのキャブレタ | S49.10.22 | S61.06.20 | 500 | 800 | |
| 2002 | 小形陸用強制空冷火花点火機関の巻込スター夕 | S49.10.22 | 500 | 800 | ||
| 2009 | 小形陸用2サイクル空冷ガソリンエンジンのキャブレタ | S60.01.25 | 750 | 1200 | ||
| 2010 | 小形陸用2サイクル空冷ガソリンエンジンの作業機接合部の寸法 | H01.03.10 | 1,200 | 1,800 | ||
| 2011 | 小型陸用空冷ガソリンエンジンのコントロールケーブル | H02.03.20 | 2,300 | 3,400 | ||
| 2012 | 小形陸用空冷2サイクルガソリンエンジンのリコイルスタータ | H03.09.20 | 1,000 | 1,500 | ||
| 2015 | 小形陸用2サイクル空冷ガソリンエンジン潤滑油の清浄性試験方法 | H05.05.15 | H17.08.31 | 2,200 | 3,200 | |
| 2016 | 小形陸用2サイクル空冷ガソリンエンジン潤滑油の潤滑性試験方法 | H05.05.15 | H17.08.31 | 2,200 | 3,200 | |
| 2017 | 小形汎用SI(火花点火)エンジンの排気エミッション試験方法一直接法一 | H08.12.26 | 2,000 | 3,000 | ||
| 2018 | 小形ガソリンエンジン及びその搭載装置から放射される電波雑音の測定法及び推奨許容値 | H07.05.31 | 2,400 | 3,500 | ||
| M | 2019 | 小形汎用SI(火花点火)エンジンの排気エミッション関連技術文献抄録 | H08.10.21 | 700 | 1,100 | |
| 2020 | 小形汎用SI(火花点火)エンジンの安全規格 | H12.07.03 | 2,000 | 2,900 | ||
| 2021 | 小形汎用SIエンジンのリサイクル可能率算出方法ガイドライン | H14.03.20 | 1,000 | 1,500 | ||
| 2022 | 小形汎用SI(火花点火)エンジンの排気エミッション試験方法-定容量法- | H15.03.30 | 2,000 | 2,900 | ||
| 2023 | 小型汎用空冷ガソリンエンジンの出力軸及び取付 | H16.08.31 | 2,000 | 3,000 | ||
| 3001 | 陸用水冷ディーゼルエンジン(交流発電機用) | S54.01.08 | H19.10.31 | 3,000 | 4,500 | |
| 3002 | 陸用水冷4サイクルディーゼルエンジン(ポンプ駆動用) | S57.03.24 | H22.05.31 | 1,000 | 1,500 | |
| R | 3003 | 陸用水冷ディーゼル機関の冷却用水質 | S60.03.18 | H16.03.19 | 1,500 | 2,000 |
| R | 3004 | 陸用ディーゼルエンジンの燃料性状 | H01.03.10 | H20.08.29 | 2,000 | 2,900 |
| 3005 | 定速回転ディーゼルエンジン性能試験方法 | H05.11.30 | H19.10.31 | 3,500 | 5,000 | |
| M | 3006 | 陸用水冷ディーゼルエンジンの潤滑油について | H18.03.31 | H21.06.18 | 2,000 | 3,000 |
| 4001 | 陸用水冷ガスエンジン | S60.01.25 | H14.08.30 | 1,500 | 2,200 | |
| 4002 | 陸用水冷ガスエンジンのカタログ仕様と諸元 | S62.03.04 | H14.08.30 | 500 | 800 | |
| 4003 | ガスエンジン用燃料ガス性状基準 | H15.03.25 | 1,000 | 1,500 | ||
| 4004 | ガスエンジンの安全基準 | H15.03.25 | 800 | 1,200 | ||
| M | 4005 | 陸用水冷ガスエンジン用潤滑油の分析試験法 | H16.03.31 | 1,000 | 1,500 | |
| M | 4006 | ガスエンジンの振動基準 | H17.02.01 | 600 | 900 | |
| M | 4007 | ガスエンジンのメンテナンス関連用語基準 | H17.02.01 | 800 | 1,200 | |
| M | 4008 | ガスエンジンにおける燃料ガス系統安全指針 | H21.06.16 | 1,000 | 1,500 | |
| 5101 | 携帯発電機のカタログ仕様及び諸元様式 | H03.07.10 | H22.03.31 | 1,200 | 1,800 | |
| * | 5102 | 携帯発電機 | H04.01.31 | H20.05.01 | 8,000 | 12,000 |
| R | 5103 | 携帯発電機自主検査マニュアル(電気用品取締法技術基準遵守のために) | H05.05.15 | 5,600 | 8,100 | |
| M | 5104 | 携帯発電機省令2項についてのデビエーション・運用・解説 | H15.10.31 | H22.12.1 | 5,000 | 8,000 |
R:推奨規格を示し、いずれかの見直し時期にRをとって本規格とする。
D:原案を示し、将来規格としての体系化が可能になった場合に規格とすべき原案をいう。
M:規格資料を示し、規格、推奨規格並びに原案制定のため作成した資料をいう。
*)LES 5102はオリジナルのコピー。
注)送料はすべて実費
「LES」の申込方法
注文書に必要事項をご記入の上、FAXにてお申し込みください。
- 「LES」注文書 (ダウンロードの上、ご利用下さい)
FAX番号:03-3260-7965
*送料も購入される方にご負担いただいております。
別途、冊子代および送料の請求書を送付させていただきます。
![]()
PDFファイルをご覧頂くには、アドビシステムズ社が配布しているAdobe Reader(無償)が必要です。Adobe Readerをインストールすることにより、PDFファイルの閲覧・印刷などが可能になります。Adobe、Adobeロゴ、Readerは、Adobe Systems Incorporated(アドビ システムズ社)の、米国ならびに他の国における商標または登録商標です。






